Наш сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям.
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.
XКрым, г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 2
+7 978 742 35 42,
+7 978 058 48 58,
vik-amosova@yandex.ru
ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги/руб. |
|
В01.064.001 |
Прием врача- стоматолога - осмотр |
500 |
|
В01.064.001 |
Консультация врача- стоматолога |
600 |
|
В01.064.001 |
Консультация кандидата медицинских наук |
1000 |
|
В01.064.001 |
Прием врача- стоматолога с планированием лечения при заболеваниях пародонта, первичный |
800 |
|
АНЕСТЕЗИЯ |
|||
А11.07.011.002 |
Анестезия аппликационная |
50 |
|
А11.07.011.004 А11.07.011.003 |
Проводниковая, инфильтрационная |
500 |
|
Инъекция Траумель |
1000 |
||
А 06.07.003 |
Снимок на визиографе |
400 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение кариеса и некариозных поражений | |||
А16.07.082 | Препарирование и медикаментозная обработка кариозной полости, некариозного поражения | 300 | |
А15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки (Ionosit) | 500 | |
А15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент) | 650 | |
А15.07.003 | Наложение лечебной прокладки | 500 | |
Эндодонтия | |||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе | 1000 | |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе | 1500 | |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе | 2000 | |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе | 2500 | |
А16.07.009.002 | Наложение девитализирующей пасты | 300 | |
Пломбирование корневого канала | |||
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 550 | |
А16.07.008 | Закрытие перфорации пульповой камеры или стенки корневого канала | 500 | |
А16.07.030 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 400 | |
А16.07.008 | Подготовка корневого канала под вкладку или внутриканальный штифт | 500 | |
Фиксация внутриканального штифта (титан) | 500 | ||
Фиксация внутриканального штифта (стекловолокно) | 700 | ||
Запечатывание каналов горячим ПЛАГЕРОМ | 300 | ||
Распломбировка корневого канала | |||
А16.07.082 | Распломбировка каналов (сложная – 1 час) | 1 500 | |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1 канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой | 700 | |
Временное | |||
А16.07.002.009 | Пломбирование временной пломбой светоотражающей | 600 | |
А16.07.002.009 | Пломбирование временной пломбой – искусственный дентин | 400 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 | |
Постоянная реставрация | |||
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей материалами из стеклоиономерных цементов Ketak Molar (1 доза) I,II,III,IV,V кл. по Блеку | 1500 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей материалами из стеклоиономерных цементов Vitremer (1 доза) I,II,III,IV,V кл. по Блеку | 2000 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, объем которых не превышает ¼ части коронки зуба материалами из фотополимеров (Gradia Direkt), I,V кл. по Блеку | 2500 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, объем которых не превышает 1/3 части коронки зуба материалами из фотополимеров (Gradia Direkt), II,III кл. по Блеку | 2800 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, объемом до ½ части коронки зуба материалами из фотополимеров (Gradia Direkt) I,II,III кл. по Блеку | 3000 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, многокорневого зуба, объемом более ½ части коронки материалами из фотополимеров (Gradia Direkt) II,III,IV кл. по Блеку | 4000 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, объем которых не превышает более 1/3 части коронки зуба материалами из жидкотекучих фотополимеров I,V кл. по Блеку (Gradia Floy) | 3000 | |
Эстетическое восстановление | |||
А16.07.002 | Эстетическое восстановление цвета и полной анатомической формы зуба (жевательная + 2 контактные поверхности) Gradia Direkt | 10 500 | |
Эстетическое восстановление цвета и полной анатомической формы зуба (жевательная + 2 контактные поверхности) IPS Empress Direct | 15 500 | ||
Эстетическое восстановление. Изготовление винира прямым способом материалами из фотополимера IPS Empress Direct | 15 500 | ||
Профилактика кариеса и заболеваний пародонта | |||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 | |
А11.07.024 | Ремтерапия – покрытие фторсодержащими препаратами твердых тканей зуба (одна челюсть) | 1000 | |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта, санитарное просвещение. | 500 | |
Удаление зубных отложений | |||
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 2500 | |
А16.07.020 | методом Air Flow | 3000 | |
Парадонтология | |||
А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка (включая медобработку) | 500 | |
А16.07.039 | Обработка пародонтального кармана при пародонтальном абсцессе | 500 | |
А11.07.010.003 | Наложение пародонтальной твердеющей повязки | 350 | |
А11.07.011.002 | Плазмотерапия десен (1 процедура) | 3000 | |
Эстетического отбеливание зубов | |||
А16.07.050 | Внутреннее отбеливание ранее депульпированного зуба | 000 | |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (одна процедура отбеливания) | По запросу | |
Физиотерапевтическое лечение | |||
А17.07.011 | Проведение аппаратного физиотерапевтического лечения (ультразвук, лазер) 1 процедура | 300 | |
Дополнительные работы | |||
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание, полирование зуба (один зуб) | 300 | |
А16.07.092 | Удаление старой пломбы | 300 | |
А16.07.092 | Удаление внутриканального штифта | 1000 | |
А17.07.003 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 500 | |
А11.07.010.003 | Постановка ретракционной нити | 100 | |
А11.07.010.003 | Постановка матрицы | 100 | |
А11.07.010.003 | Использование OPTRA-GATE | 200 | |
Шинирование зубов | |||
А16.07.019 | Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 1 зуба) | 2000 | |
А16.07.019 | Шинирование зубов с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки (в области 1 зуба) | 2000 | |
А16.07.019 | Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, шлифование и полирование зубов) | 1500 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги/руб. | |
В01.064.001 | Консультация врача – стоматолога | 500 | |
Составление плана ипмлантации / протезирования | 600 | ||
Анализ и расчет КТ | 1200 | ||
А11.07.011.002 | Анестезия аппликационная | 50 | |
А11.07.011.003 А11.07.011.004 | Проводниковая, инфильтрационная | 500 | |
А06.07.003 | Снимок на визиографе | 400 | |
УДАЛЕНИЕ ЗУБА | |||
А. 16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 700 | |
А.16.07.001.002 | Удаление однокорневого зуба | 2000 | |
А.16.07.001.002 | Удаление многокорневого зуба | 2500 | |
А.16.07.001.003 | Сложное удаление с разъединением корней | 3000 | |
А 16.01.097 | Ушивание лунки после удаления | 1000 | |
А.16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3500 | |
А 16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 | |
А16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба с использованием PRF | 12 000 | |
А.16.07.001.006 | Удаление подвижной части, стенки зуба | 500 | |
А 11.07.010.003 | Введение лекарственного средства в лунку (альвожил, альвостаз) | 300 | |
| Введение лекарственного препарата в лунку | 500 | |
А 16.07.013 | Лечение первичного альвеолита с отсроченным кюретажем лунки зуба | 1000 | |
НАЛОЖЕНИЕ 1 ШВА | |||
А 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием 1 нити шовного материала (не более 6 швов) | 1000 | |
Снятие швов | 700 | ||
Шов кетгут | 700 | ||
МАЛЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | |||
А 16.07.058 | Лечение перикоронита ( промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 | |
А 16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 | |
А 15.07.002.001 А 11.07.010.003 | Перевязка после сложного вмешательства, операции, раны, в полости рта с аппликацией лекарственных средств | 700 | |
А 16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (в обл. 1 зуба) | 1500 | |
А 16.07.017 | Удаление экзостоза | 1500 | |
А 16.07.058 | Удлинение клинической коронки зуба | 1500 | |
ЗУБОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
А 16.07.016 А 16.07.007 | Резекция верхушки корня. Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба передней группы зубов | 7000 | |
А 16.07.016 А 16.07.007 | Резекция верхушки корня. Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба боковой группы зубов | 8000 | |
ОПЕРАЦИИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЛО | |||
А 16.07.016.004 | Удаление доброкачественных новообразований лазером размером до 1 см | от 1000 | |
А 15.07.002.007 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно- лицевой области с первичным обследованием | 1000 | |
А 15.04.002.001 | Вправление вывиха ВНЧС, наложение иммобилизирующей повязки | 2000 | |
ПАРОДОНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | |||
А 11.07.010.003 | Наложение пародонтальной повязки | 500 | |
А 16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1000 | |
А16.07.038 | Открытый кюретаж в области одного кармана | 1500 | |
А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного кармана | 2000 | |
А16.07.042 А16.07.043 | Пластика уздечек губ, языка, шечно-альвеолярных тяжей рассечением | 5000 | |
А16.07.045.001 | Забор соединительно- тканного или свободного десневого трансплантата с неба | 10 000 | |
КОСТНОПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, ПОДГОТОВКА К ИМПЛАНТАЦИИ | |||
А16.07.055 | Костная пластика альвеолярного отростка | 3000 | |
А16.07.055 | Использование резорбируемой мембраны | 15 000 | |
А16.07.055 | Использование одного грамма остеопластического средства | 19 000 | |
А16.07.055 | Остеопластика расщеплением костного гребня при формировании ложа имплантата | 10 000 | |
А16.07.055 | Синус – лифтинг ( открытый) | 40 000 | |
А16.07.055 | Синус – лифтинг ( закрытый) | 20 000 | |
А11.01.010 | PRF | 3000 | |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ОПОРОЙ НА ВНУТРИКОСТНЫЕ ВИНТОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ | |||
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП | |||
А16.07.006 | Операция дентальной имплантации | 30 000 | |
А16.07.006 | Установка формирователя десны к имплантату | 3500 | |
А16.07.007 | Удаление фрактурированного имплантата сложное | 3500 | |
А16.07.007 | Удаление фрактурированного имплантата простое | 2500 | |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЭТАП | |||
КОРОНКИ | |||
А16.07.006 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте цементная фиксация (стоимость абатмента включена) | 25 000 | |
А16.07.006 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте винтовая фиксация (стоимость абатмента включена) | 28 000 | |
А16.07.006 | Металлокерамика с опорой на имплант промежуточная часть | 10 500 | |
А16.07.006 | Изготовление коронки временной пластмассовой | 3000 | |
А16.07.006 | Изготовление коронки временной на импланте с абатментом | 15 000 | |
А16.07.006 | Изготовление цельнокерамической коронки из диоксида циркония (стоимость абатмента включена) | 36 000 | |
А16.07.006 | Изготовление фрезерованного каркаса | 4000 | |
А16.07.007 | Снятие импланта с ревизией шахты | 2500 | |
Сервис импланта (без ревизии шахты): - обработка ультразвуком -замена изолирующей ленты -подтяжка винтов | 1300 | ||
А02.07.001 | Временная фиксация на импланте | 1000 | |
А02.07.001 | Постоянная фиксация на импланте | 1700 | |
А16.07.007 | Хирургический набор для имплантации | 3000 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
А 02.07.001 | Получение оттиска альгинатным материалом | 1000 | |
А 02.07.001 | Получение оттиска С-силиконовым материалом | 1300 | |
А 02.07.001 | Получение оттиска А-силиконовым материалом | 1700 | |
А 02.07.001 | Изготовление диагностической модели | 1700 | |
А 02.07.001 | Изготовление индивидуальной ложки | 1900 | |
А 02.07.001 | Снятие оттиска индивидуальной ложкой | 1300 | |
ФИКСАЦИЯ КОРОНОК | |||
А 02.07.001 | Фиксация стеклоиномерным цементов химического отверждения | 900 | |
А 02.07.001 | Фиксация композитным цементом двойного отверждения | 1500 | |
А 02.07.001 | Временная фиксация | 500 | |
СНЯТИЕ КОРОНОК | |||
А 02.07.001 | Снятие штампованной/пластмассовой коронки | 500 | |
А 02.07.001 | Снятие литой, МК,МП коронки | 1000 | |
А 02.07.001 | Снятие с имплантата | 2500 | |
НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
А 16.07.004 | Изготовление коронки из акриловой пластмассы | 3000 | |
А 16.07.004 | Изготовление временной коронки (фрезеровка) | 4000 | |
А 16.07.004 | Изготовление WAX-UP (1 зуб) | 3000 | |
А 16.07.004 | Изготовление цельнолитой металлической коронки | 5500 | |
А 16.07.004 | Изготовление металлокерамической коронки (Duceram kiss) | 9 000 | |
А 16.07.004 | Изготовление искусственной десны металлокерамическом протезе 1 ед. | 1500 | |
А 16.07.033 | Изготовление безметалловой коронки керамической / Винира | 25 000 | |
А 16.07.033 | Изготовление вкладки культевой с 1 штифтом | 4000 | |
А 16.07.033 | Изготовление вкладки культевой с 2 штифтами | 5000 | |
А 16.07.033 | Изготовление вкладки культевой с 3 штифтами | 6000 | |
А 16.07.033 | Изготовление коронки из диоксида циркония | 21 000 | |
А 16.07.033 | Изготовление вкладки культевой из диоксида циркония | 12 000 | |
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
А 16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ( Базис- Triplex, зубы – Ivoclar) | 18 000 | |
А 16.07.035 | Изготовление иммедиат протеза ( микропротез) | 10 000 | |
А 16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза ( | 33 000 | |
А 16.07.036 | Изготовление полиуретанового кламмера к бюгельному протезу (1) | 2000 | |
А 16.07.036 | Изготовление литого кламмера в протезе | 1500 | |
А 16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза с замковыми креплениями (2 замка, 2 фрезеровки) | 37 000 | |
А 16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза полиуретанового | 33 000 | |
А 16.07.035 | Изготовление одностороннего бюгельного протеза (1 замок, 1 фрезеровка) | 20 500 | |
А 16.07.036 | Фрезерование 1- го зуба (коронки) | 1500 | |
А 16.07.036 | Армирование протеза металлической сеткой | 4000 | |
А 16.07.036 | Демонстрационное моделирование восковой модели протеза | 1500 | |
А 16.07.036 | Постановка зубов в артикуляторе (1 челюсть) | 1500 | |
А 16.07.035 | Изготовление спортивной эластичной шины из силиконового материала | 10 500 | |
А 16.07.035 | Изготовление каппы окклюзионной лечебной | 3500 | |
А 16.07.035 | Починка съемного протеза | ОТ 2000 | |
А 16.07.035 | Добавление 1 зуба к съемному протезу | ОТ 2000 | |
А 16.07.035 | Починка или добавление 1 кламмера к съемному протезу (литого) | ОТ 2500 | |
А 16.07.035 | Починка или добавление 1 кламмера к съемному протезу (полиуретанового) | ОТ 4200 | |
А 16.07.035 | Смена пластиковой матрицы в замковом креплении | 2000 | |
А 16.07.035 | Перебазировка базиса съемного протеза | 5000 | |
А 16.07.035 | Изготовление мягкой подкладки под базис протеза | 4000 |