Наш сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям.
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.
XКрым, г. Алушта, ул. Юбилейная, д. 2
+7 978 742 35 42,
+7 978 058 48 58,
vik-amosova@yandex.ru
ВРАЧИ
УСЛУГИ ВРАЧЕЙ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный | 1500 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный | 1000 |
В04.001.002 | Профилактический осмотр гинеколога(проф.осмотр) | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) | 500 |
А11.20.005 | Мазок на флору | 500 |
А11.20.014 А11.20.014.002 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) Обычная Мирена |
1000 1500 |
А11.20.015 | Удаление ВМС (в зависимости от сложности манипуляции) | от 1000 до 3000 |
А00.20.070 | Обработка (санация) влагалища (без стоимости препарата) | 1500 |
А16.20.036.016 | Лечения препаратом «Солковагин» (без стоимости препарата) |
1500 |
№ п/п |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
1 | А03.30.006 | Эндоскопия | 5500 |
2 | В01.004.001 | Первичная консультация гастроэнтеролога | 2500 |
3 | В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) | 500 |
4 | А03.30.006 В01.004.001 |
Консультация гастроэнтеролога + эндоскопия | 7500 |
5 | Оплата расходных материалов и дезинфекция эндоскопа | 2000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный | 1500 |
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | 1000 |
В04.008.002 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога (проф.осмотр) | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) | 500 |
А16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом | от 1000 |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 |
В01.003.004.00 | Нанесение местной анестезии | 500 |
А11.01.009 |
Взятие диагностического соскоба по cito |
1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1500 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1000 |
В04.015.003 | Профилактический прием врача кардиолога (проф.осмотр) | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) Оформление больничного листа |
500 1000 |
А05.10.006 | ЭКГ | 500 |
А12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой (2 записи экг) | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2300 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1600 |
В04.23.002 | Профилактический прием врача-невролога (проф.осмотр) | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) Оформление больничного листа |
500 1000 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерной томографии | 1200 |
А11.24.002.002 | Паравертебральная блокада шейный уровень | 1000 |
А11.24.002.003 | Паравертебральная блокада грудной уровень | 1000 |
А11.04.004.510 | Паравертебральное введение лекарственных препаратов | 1300 |
А11.02.002 | Локальная внутримышечная блокада | 2500 |
А22.30.009 | Плазмотерапия (1 зона) | 3000 |
А22.30.009 | Курсовая программа плазмотерапии (5 процедур) | 10000 |
А16.03.033 | Тейпирование одна зона (мелкий сустав, предплечье, голень и пр.) | 600 |
А16.03.033 | Тейпирование две зоны (средний сустав, две малые зоны, ШВЗ, бедро) | 1000 |
А16.03.033 | Тейпирование три зоны (спина полностью, конечность полностью, три малые зоны) | 1500 |
А16.03.003 | Кросс тейпирование триггерных точек (1 зона) | 300 |
А11.01.012 | Мезотерапия триггерных зон (точек) по методу ТРЭВЕЛЛ | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.025.001 | Первичный прием нефролога (осмотр, консультация, назначение лечения) | 1500 |
В01.025.002 | Повторная консультация нефролога (осмотр, коррекция схемы лечения | 1000 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) Оформление больничного листа |
500 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
В04.028.002 | Профилактический прием (проф.осмотр) врача-оториноларинголога | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) | 500 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерной томографии | 1200 |
А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки методом вакуумного перемещения | 650 |
А11.25.002/А16.25.007 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход/удаление ушной серы | 500 |
А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1500 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1500 |
А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500 |
А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 800 |
А17.30.034 | Фонофорез миндалин лекарственный | 300 |
А11.08.005 | Внутриносовая блокада Новокаином | 500 |
А11.08.020 | Анемизация слизистой носа и устьев слуховых труб | 200 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия (аэрозольная) | 100 |
А11.25.003 | Промывание среднего уха | 700 |
А16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 500 |
А16.08.006.01 | Передняя тампонада носа | 1500 |
А16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 2000 |
А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 500 |
А21.25.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 250 |
А12.25.002 | Аудиометрия речевая | 800 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 2000 |
А11.08.004 | Пункция паратонзиллярного пространства диагностическая | 1000 |
А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
А16.08.012 | Вскрытие кисты на небной миндалине | 1500 |
А16.08.055 | Иссечение СИНЕХИЙ и атрезий носа | 3000 |
А16.08.040 | Удаление новообразований слизистой ротоглотки (папилломы) | от 2500 до 3000 |
А16.01.011 | Вскрытие Фурункула слухового прохода с анестезией + Дренаж | 3000 |
А16.30.076 | Вскрытие Отогематомы +Дренаж + Тугая повязка | 3000 |
А16.08.010.001 | Двусторонняя Лазерная вазотомия нижних носовых раковин + анестезия | 8500 |
А16.08.009 | Лазерное удаление полипа полости носа | 7500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный (осмотр, консультация, офтальмоскопия - осмотр глазного дна, биомикроскопия - осмотр на щелевой лампе, визометрия - определение остроты зрения, пневмотонометрия - измерение внутриглазного давления) | 2000 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000 |
В04.029.002 | Профилактический прием врача-офтальмолога (проф.осмотр) | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) | 500 |
А23.26.001 | Подбор очков для близи | 500 |
А23.26.001 | Подбор очков для дали | 500 |
А02.26.003 | Пневмотонометрия (измерение внутриглазного давления) | 300 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза (осмотр на щелевой лампе) | 700 |
А16.26.011 | Удаление инородного тела | от 1500 |
А11.26.011 | Парабульбарная инъекция | 1000 |
А12.26.016 | Рефрактометрия | 300 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.036.001 | Первичный прием врача психиатра (осмотр, консультация) | 2500 |
В01.036.002 | Повторный прием врача психиатра | 1500 |
В04.036.002 | Профилактический прием врача психиатра(проф.осмотр) | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка, запрос иногородним) | 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В.01.041.001 | Первичная консультация врача рефлексотерапевта(кинезиолога) | 4000 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерной томографии | 1200 |
А22.30.009 | Плазмотерапия (без учета внутрикостной инъекции) | 1500 |
А16.03.033 | Тейпирование малая зона (мелкий сустав, плечо, предплечье, голень и пр.) Тейпирование средняя зона (средний сустав, две малые зоны, ШВЗ, бедро, поясничная область и пр.) Тейпирование большая зона (спина полностью, конечность полностью, три малые зоны и пр) |
600 1000 1500 |
А11.03.003 | Внутрикостное капельное введение препарата | 4700 |
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, ФЛЕБОЛОГ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.043.001 | Первичная консультация сосудистого хирурга, флеболога | 2000 |
В01.043.002 | Повторная консультация сосудистого хирурга, флеболога | 1500 |
В04.057.002 | Предоперационное заключение, справка | 500 |
А04.12.002.001 | УЗИ вен или артерий нижних конечностей | 1600 |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 3000 | |
А04.12.002 | УЗИ вен или артерий верхних конечностей | 1200 |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 2000 | |
А04.12.005.005 | УЗИ сосудов шеи | 1500 |
А04.12.003.001 | УЗИ брюшной аорты | 800 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1500 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1500 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1000 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1000 |
В04.015.003 | Профилактический прием врача кардиолога (проф.осмотр) | 500 |
В04.47.001 | Профилактический прием врача терапевта (проф.осмотр) | 500 |
В04.47.001 | Профилактический прием врача терапевта (проф.осмотр) | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) Оформление больничного листа |
500 1000 |
А05.10.006 | ЭКГ | 500 |
А12.10.001 | ЭКГ с физической нагрузкой (2 записи экг) | 1000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда повторный | 1000 |
В04.050.002 | Профилактический прием врача травматолога-ортопеда | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) Оформление больничного листа |
500 1000 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерной томографии | 1200 |
А11.04.004.510 | Паравертебральная / суставная блокада | 1200 |
А11.04.004 | Плазмотерапия сустава | 3000 |
А15.03.002 | Наложение полимерного гипса (1 упаковка бинта) Наложение гипса обычного (добавочный бинт) |
от 3500 +1500 |
А15.03.003 | Наложение гипса обычного (1 упаковка бинта) Наложение гипса обычного (добавочный бинт) |
от 1700 +700 |
А16.04.051 | Внутрисуставная инъекция | 2000 |
А15.03.010.001 | Снятие гипса | 500 |
А15.01.001 | Перевязка | 700 1200 |
В.01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
А16.30.069 | Снятие швов | 700 |
А16.01.009 | Наложение швов малая рана (1-2 шва) Большая рана (3-5 швов) |
1000 1600 |
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины (анестезия, снятие ногтя, иссечение грануляций, промывание раны, наложение повязки) | 3500 |
А16.04.005 | Пункция суставной сумки | 1500 |
А11.04.004 | Пункция суставной сумки с введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2500 |
А16.30.076 | Пункция гематомы, гигромы | 1000 |
А16.01.001 | Удаление инородного тела мягких тканей | 1500 |
А16.01.004 | Обработка раневой поверхности (ревизия раны, промывание, установка дренажа) | 1000 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия 1 зона (сустав, пяточная шпора) 1 процедура | 1500 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия 1 зона (шейно-воротниковая, пояснично -крестцовая) | 2000 |
А23.30.001 | Пособие (изготовление) по подбору стелек «Формтотикс» | 7000 |
Ортопедические стельки «Формтотикс» до 35-го размера | 7000 | |
Ортопедические стельки «Формтотикс» (SHOCK STOP) | 7500 | |
Диагностика стопы на плантоскопе | 500 | |
А23.30.050 | Первая коррекция стелек в течении 1 месяца | без оплаты |
А23.30.050 | Коррекция по истечению 3-6 месяцев | 2000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
А04.22.001 | Щитовидная железа, паращитовидные железы, региональные лимфоузлы | 1000 |
А04.06.002 | Лимфоузлы периферические (одна группа- подмышечные/подключичные/надключичные, паховые) | 500 |
А04.06.002 | Лимфоузлы шейные | 800 |
А04.12.005.005 | Узи сосудов шеи | 1500 |
А04.12.005.005 А04.12.005.006 |
Узи сосудов шеи и головы | 2500 |
А04.07.002 | Узи слюнных желез | 700 |
А04.16.001 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1200 |
А04.16.001 А04.28.001 |
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки | 1800 |
А04.14.002.001 А04.16.001 |
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + функция желчного пузыря | 1700 |
А04.20.001 | Гинекология трансабдоминальное | 800 |
А04.20.003 | Фолликулометрия, плодное яйцо | 500 |
А04.30.010 | Гинекология комбинированно | 1200 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
А04.28.001 А04.28.002.005 А04.21.001.002 |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь, простата, объем остатка мочи | 1700 |
А04.21.001.002 | Предстательная железа (ТРУЗИ) | 1500 |
А04.28.001 | Почки, надпочечники | 1000 |
А04.28.002.005 А04.28.001 |
Почки, надпочечники, исследование мочевого пузыря, объем остатка мочи | 1200 |
А04.28.002.003 | Мочевой пузырь | 600 |
А04.21.001.002 А04.28.002.003 |
Простата, мочевой пузырь | 1000 |
А04.04.002 | Узи сустава (локтевой, коленный, тазобедренный, плечевой, голеностопный) | 800 |
А04.12.002.001 | УЗИ сосудов нижних конечностей (1 нога) | 800 |
А04.12.002.001 | УЗИ нижних конечностей (2 ноги) | 1600 |
А.04.01.001.002 | Узи мягких тканей большая площадь Узи мягких тканей маленькая площадь |
800 500 |
А04.28.003 | Органы мошонки | 1000 |
А04.10.002 | Узи сердца дети | 2500 |
А04.10.002 | Узи сердца взрослые | 2000 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
В04.053.002 | Профилактический прием врача-уролога (проф.осмотр) | 500 |
А21.21.001 | Осмотр простаты | 500 |
А11.28.007.001 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 |
А11.28.007.003 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 700 |
А11.21.004 | Получение секрета предстательной железы | 350 |
А11.28.006.001 | Соскоб из уретры | 200 |
А16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 1000 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) | 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный | 1500 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный | 1000 |
В04.057.002 | Проф.осмотр (справка для учебных учреждений) | 500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) Оформление больничного листа |
500 1000 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерной томографии | 1200 |
А01.19.004 | Ректальный осмотр | 500 |
А11.20.010.003 | Осмотр и пальпация молочных желез | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (малая зона) (большая зона) |
500 1000 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером (бородавки, папилломы, родинки) 1 шт. 1-й категории сложности 1 шт. 2-й категории сложности 1 шт. 3-й категории сложности 1 шт. |
500 1000 2000 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных 2-4 шт. новообразований кожи лазером (бородавки, папилломы, родинки) 1-й категории сложности 2-4 шт. 2-й категории сложности 2-4 шт. 3-й категории сложности 2-4 шт. |
1500 2500 5000 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лазером (бородавки, папилломы, родинки) 5-10 шт. 1-й категории сложности 5-10 шт. 2-й категории сложности 5-10 шт. |
3500 6000 |
А15.01.001 | Наложение повязки (простой/сложной) | 700 1200 |
А15.01.001 | Перевязка (простая/сложная) | 700 1200 |
А16.30.069 | Снятие швов | 700 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула: Ревизия раны Промывание раны Установка дренажа |
500 300 200 |
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 3500 |
А16.01.008 | Наложение швов (малая рана 1-2 шва) Большая рана (3-5 швов) |
1000 1600 |
А11.04.005 | Пункция суставной сумки | 1500 |
А11.04.004 | Пункция суставной сумки с введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2500 |
А11.20.010.003 | Пункция молочной железы | 1500 |
А16.30.076 | Пункция гематомы, гигромы | 1000 |
А16.01.016 | Удаление атером (фибром, липом, гигром) до 1 см. 1 шт. | 2500 |
до 3 см. 1 шт. | 4000 | |
более 3 см. 1 шт. | от 5000 | |
А16.25.021 | Реконструкция мочки уха | от 4500 |
А16.01.001 | Удаление инородного тела мягких тканей | 1500 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный | 1500 |
В00.00.070 | Прием врача для оформления медицинской документации (справка) | 500 |
В04.058.003 | Профилактический прием врача эндокринолога (проф. осмотр) | 500 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
А11.02.002 | Инъекция в/м (внутримышечная) | 100 |
А11.12.003.007 | Инъекция в/в (внутривенная) | 200 |
А11.12.003.070 | Капельное введение препаратов | 1000 |
А15.01.001 | Перевязка (простая/сложная) | 700 1200 |
А22.01 | Терапевтический лазер | 500 |
А22.30.022 | Ультразвук | 500 |
А17.30.025 | Магнитотерапия | 500 |
А11.12.003.070 | Капельница с железом | 2100 |
Наименование услуги | Цена в руб. |
Консультация врача (сбор жалоб, анамнеза, при необходимости направление на обследование) Взятие крови для исследования Анализ 150 пищевых продуктов Составление индивидуальной диеты Консультирование врача на протяжении 3 месяцев |
50 000 |
* Цены указаны за один сеанс
** В консультацию входит взятие биоматериала без стоимости исследования
СТОМАТОЛОГИЯ
ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код по номенклатуре |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость медицинской услуги/руб. |
|
В01.064.001 |
Прием врача- стоматолога - осмотр |
500 |
|
В01.064.001 |
Консультация врача- стоматолога |
600 |
|
В01.064.001 |
Консультация кандидата медицинских наук |
1000 |
|
В01.064.001 |
Прием врача- стоматолога с планированием лечения при заболеваниях пародонта, первичный |
800 |
|
АНЕСТЕЗИЯ |
|||
А11.07.011.002 |
Анестезия аппликационная |
50 |
|
А11.07.011.004 А11.07.011.003 |
Проводниковая, инфильтрационная |
500 |
|
Инъекция Траумель |
1000 |
||
А 06.07.003 |
Снимок на визиографе |
400 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение кариеса и некариозных поражений | |||
А16.07.082 | Препарирование и медикаментозная обработка кариозной полости, некариозного поражения | 300 | |
А15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки (Ionosit) | 500 | |
А15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент) | 650 | |
А15.07.003 | Наложение лечебной прокладки | 500 | |
Эндодонтия | |||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе | 1000 | |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе | 1500 | |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе | 2000 | |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе | 2500 | |
А16.07.009.002 | Наложение девитализирующей пасты | 300 | |
Пломбирование корневого канала | |||
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 550 | |
А16.07.008 | Закрытие перфорации пульповой камеры или стенки корневого канала | 500 | |
А16.07.030 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 400 | |
А16.07.008 | Подготовка корневого канала под вкладку или внутриканальный штифт | 500 | |
Фиксация внутриканального штифта (титан) | 500 | ||
Фиксация внутриканального штифта (стекловолокно) | 700 | ||
Запечатывание каналов горячим ПЛАГЕРОМ | 300 | ||
Распломбировка корневого канала | |||
А16.07.082 | Распломбировка каналов (сложная – 1 час) | 1 500 | |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1 канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой | 700 | |
Временное | |||
А16.07.002.009 | Пломбирование временной пломбой светоотражающей | 600 | |
А16.07.002.009 | Пломбирование временной пломбой – искусственный дентин | 400 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 | |
Постоянная реставрация | |||
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей материалами из стеклоиономерных цементов Ketak Molar (1 доза) I,II,III,IV,V кл. по Блеку | 1500 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей материалами из стеклоиономерных цементов Vitremer (1 доза) I,II,III,IV,V кл. по Блеку | 2000 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, объем которых не превышает ¼ части коронки зуба материалами из фотополимеров (Gradia Direkt), I,V кл. по Блеку | 2500 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, объем которых не превышает 1/3 части коронки зуба материалами из фотополимеров (Gradia Direkt), II,III кл. по Блеку | 2800 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, объемом до ½ части коронки зуба материалами из фотополимеров (Gradia Direkt) I,II,III кл. по Блеку | 3000 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, многокорневого зуба, объемом более ½ части коронки материалами из фотополимеров (Gradia Direkt) II,III,IV кл. по Блеку | 4000 | |
А16.07.002 | Пломбирование кариозных полостей, объем которых не превышает более 1/3 части коронки зуба материалами из жидкотекучих фотополимеров I,V кл. по Блеку (Gradia Floy) | 3000 | |
Эстетическое восстановление | |||
А16.07.002 | Эстетическое восстановление цвета и полной анатомической формы зуба (жевательная + 2 контактные поверхности) Gradia Direkt | 10 500 | |
Эстетическое восстановление цвета и полной анатомической формы зуба (жевательная + 2 контактные поверхности) IPS Empress Direct | 15 500 | ||
Эстетическое восстановление. Изготовление винира прямым способом материалами из фотополимера IPS Empress Direct | 15 500 | ||
Профилактика кариеса и заболеваний пародонта | |||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 | |
А11.07.024 | Ремтерапия – покрытие фторсодержащими препаратами твердых тканей зуба (одна челюсть) | 1000 | |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта, санитарное просвещение. | 500 | |
Удаление зубных отложений | |||
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 2500 | |
А16.07.020 | методом Air Flow | 3000 | |
Парадонтология | |||
А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка (включая медобработку) | 500 | |
А16.07.039 | Обработка пародонтального кармана при пародонтальном абсцессе | 500 | |
А11.07.010.003 | Наложение пародонтальной твердеющей повязки | 350 | |
А11.07.011.002 | Плазмотерапия десен (1 процедура) | 3000 | |
Эстетического отбеливание зубов | |||
А16.07.050 | Внутреннее отбеливание ранее депульпированного зуба | 000 | |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (одна процедура отбеливания) | По запросу | |
Физиотерапевтическое лечение | |||
А17.07.011 | Проведение аппаратного физиотерапевтического лечения (ультразвук, лазер) 1 процедура | 300 | |
Дополнительные работы | |||
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание, полирование зуба (один зуб) | 300 | |
А16.07.092 | Удаление старой пломбы | 300 | |
А16.07.092 | Удаление внутриканального штифта | 1000 | |
А17.07.003 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 500 | |
А11.07.010.003 | Постановка ретракционной нити | 100 | |
А11.07.010.003 | Постановка матрицы | 100 | |
А11.07.010.003 | Использование OPTRA-GATE | 200 | |
Шинирование зубов | |||
А16.07.019 | Шинирование зубов с использованием шинирующей ленты (в области 1 зуба) | 2000 | |
А16.07.019 | Шинирование зубов с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки (в области 1 зуба) | 2000 | |
А16.07.019 | Снятие шинирующей конструкции (включая удаление пломбировочного материала, шлифование и полирование зубов) | 1500 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги/руб. | |
В01.064.001 | Консультация врача – стоматолога | 500 | |
Составление плана ипмлантации / протезирования | 600 | ||
Анализ и расчет КТ | 1200 | ||
А11.07.011.002 | Анестезия аппликационная | 50 | |
А11.07.011.003 А11.07.011.004 | Проводниковая, инфильтрационная | 500 | |
А06.07.003 | Снимок на визиографе | 400 | |
УДАЛЕНИЕ ЗУБА | |||
А. 16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 700 | |
А.16.07.001.002 | Удаление однокорневого зуба | 2000 | |
А.16.07.001.002 | Удаление многокорневого зуба | 2500 | |
А.16.07.001.003 | Сложное удаление с разъединением корней | 3000 | |
А 16.01.097 | Ушивание лунки после удаления | 1000 | |
А.16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3500 | |
А 16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 | |
А16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба с использованием PRF | 12 000 | |
А.16.07.001.006 | Удаление подвижной части, стенки зуба | 500 | |
А 11.07.010.003 | Введение лекарственного средства в лунку (альвожил, альвостаз) | 300 | |
| Введение лекарственного препарата в лунку | 500 | |
А 16.07.013 | Лечение первичного альвеолита с отсроченным кюретажем лунки зуба | 1000 | |
НАЛОЖЕНИЕ 1 ШВА | |||
А 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием 1 нити шовного материала (не более 6 швов) | 1000 | |
Снятие швов | 700 | ||
Шов кетгут | 700 | ||
МАЛЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | |||
А 16.07.058 | Лечение перикоронита ( промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 | |
А 16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 | |
А 15.07.002.001 А 11.07.010.003 | Перевязка после сложного вмешательства, операции, раны, в полости рта с аппликацией лекарственных средств | 700 | |
А 16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (в обл. 1 зуба) | 1500 | |
А 16.07.017 | Удаление экзостоза | 1500 | |
А 16.07.058 | Удлинение клинической коронки зуба | 1500 | |
ЗУБОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
А 16.07.016 А 16.07.007 | Резекция верхушки корня. Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба передней группы зубов | 7000 | |
А 16.07.016 А 16.07.007 | Резекция верхушки корня. Цистэктомия челюстной кисты в области 1 зуба боковой группы зубов | 8000 | |
ОПЕРАЦИИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЛО | |||
А 16.07.016.004 | Удаление доброкачественных новообразований лазером размером до 1 см | от 1000 | |
А 15.07.002.007 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно- лицевой области с первичным обследованием | 1000 | |
А 15.04.002.001 | Вправление вывиха ВНЧС, наложение иммобилизирующей повязки | 2000 | |
ПАРОДОНТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | |||
А 11.07.010.003 | Наложение пародонтальной повязки | 500 | |
А 16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1000 | |
А16.07.038 | Открытый кюретаж в области одного кармана | 1500 | |
